How many calories are in Sparking Wine, Bottle (750 Ml) Bonefish Grill
1 serving (750 ml) of Sparking Wine, Bottle (750 Ml) by Bonefish Grill contains 600 calories
Nutrition Facts
Serving Size 1 serving (750 ml)
| Calories | 600 | |
|---|---|---|
| Protein | 0.00 g | |
| Fats | 0.00 g | |
| Saturated Fat | 0 g | |
| Trans Fat | 0 g | |
| Carbohydrate | 22.00 g | |
| Fiber | 0 g | |
| Sugars | 0 g | |
| Sodium (Na) | 0 mg | |
| Cholesterol | 0 mg |
Calories
600
Protein
0.00 g
Fats
0.00 g
Carbs
22.00 g
Similar Foods
