How many calories are in All Milk Russell Stover
3 pieces (47 g) of All Milk by Russell Stover contains 220 calories
Nutrition Facts
Serving Size 3 pieces (47 g)
| Calories | 220 | |
|---|---|---|
| Protein | 2.00 g | |
| Fats | 9.00 g | |
| Saturated Fat | 0 g | |
| Trans Fat | 0 g | |
| Poly Unsaturated Fat | 0 g | |
| Mono Unsaturated Fat | 0 g | |
| Carbohydrate | 32.00 g | |
| Fiber | 1 g | 3.13 % |
| Sugars | 27 g | 84.38 % |
| Sodium (Na) | 75 mg | |
| Potassium (K) | 0 mg | |
| Cholesterol | 5 mg |
Calories
220
Protein
2.00 g
Fats
9.00 g
Carbs
32.00 g
Similar Foods
