How many calories are in Premium Medium Grain Rice Sekka
1/4 cup (54 g) of Premium Medium Grain Rice by Sekka contains 190 calories
Nutrition Facts
Serving Size 1/4 cup (54 g)
| Calories | 190 | |
|---|---|---|
| Protein | 3.00 g | |
| Fats | 0.50 g | |
| Saturated Fat | 0 g | |
| Trans Fat | 0 g | |
| Poly Unsaturated Fat | 0 g | |
| Mono Unsaturated Fat | 0 g | |
| Carbohydrate | 43.00 g | |
| Fiber | 2 g | 4.65 % |
| Sugars | 0 g | |
| Sodium (Na) | 15 mg | |
| Cholesterol | 0 mg |
Calories
190
Protein
3.00 g
Fats
0.50 g
Carbs
43.00 g
Similar Foods
- Premium Grade Medium Grain Rice Nishiki 150 kcal
