How many calories are in Cinnamon Dolce Latte (Grande) Starbucks
1 serving (16 oz) of Cinnamon Dolce Latte (Grande) by Starbucks contains 340 calories
Nutrition Facts
Serving Size 1 serving (16 oz)
| Calories | 340 | |
|---|---|---|
| Protein | 12.00 g | |
| Fats | 14.00 g | |
| Saturated Fat | 9 g | 64.29 % |
| Trans Fat | 0.5 g | 3.57 % |
| Carbohydrate | 43.00 g | |
| Fiber | 0 g | |
| Sugars | 40 g | 93.02 % |
| Sodium (Na) | 160 mg | |
| Cholesterol | 50 mg |
Calories
340
Protein
12.00 g
Fats
14.00 g
Carbs
43.00 g
Similar Foods
